Dünya Sağlık Örgütü İçme Suyu Standartları – 1993
1993 yılında Cenevre ‘de belirlenen İçme Suyu Kalite standartları, içme suyu güvenliği açısından uluslararası bir referans noktası teşkil etmektedir.
| ELEMENT / MADDE | SEMBOL / FORMÜL | YERLATI VE YÜZEY SUYUNDA METEBESİ | DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TAVSİYE LİMİTİ |
|---|---|---|---|
| Aluminyum | Al | 0,2 | |
| Amonyak | NH4 | < 0,2 mg/L (anaerobik ortam sularında 0,3 mg/L ‘ye kadar) | Tavsiye yok |
| Antimon | Sb | < 4 µg/L | 0,005 mg/L |
| Arsenik | As | 0,01 mg/L | |
| Asbest | Tavsiye yok | ||
| Baryum | Ba | 0,3 mg/L | |
| Berilyum | Be | < 1 µg/L | Tavsiye yok |
| Bor | B | < 1 mg/L | 0,3 mg/L |
| Kadmiyum | Cd | < 1 µg/L | 0,003 mg/L |
| Klorür | Cl | 250 mg/L | |
| Krom | Cr+3, Cr+6 | < 2 µg/L | 0,05 mg/L |
| Renk | Söz Edilmemiş | ||
| Bakır | Cu | 2 mg/L | |
| Siyanür | CN- | 0,07 mg/L | |
| Çözünmüş Oksijen | O² | Tavsiye yok | |
| Florür | F | < 1,5 mg/L (bazen 10 ppm ‘e kadar) | 1,5 mg/L |
| Sertlik | mg/L CaCO³ | Tavsiye yok | |
| Hidrojen sülfür | H²S | Tavsiye yok | |
| Demir | Fe | 0,5…50 mg/L | Tavsiye yok |
| Kurşun | Pb | 0,01 mg/L | |
| Mangan | Mn | 0,5 mg/L | |
| Civa | Hg | <0,5 µg/L | 0,001 mg/L |
| Molibdat | Mb | < 0,01 mg/L | 0,07 mg/L |
| Nikel | Ni | < 0,02 mg/L | 0,02 mg/L |
| Nitrat ve Nitrit | NO³, NO² | 50 mg/L toplam nitrojen olarak | |
| Türbidite | Söz edilmemiş | ||
| pH | Tavsiye yok | ||
| Selenyum | Se | < 0,01 mg/L | 0,01 mg/L |
| Gümüş | Ag | 5…50 µg/L | Tavsiye yok |
| Sodyum | Na | < 20 mg/L | 200 mg/L |
| Sülfat | SO₄ | 500 mg/L | |
| İnorganik kalay | Sn | Tavsiye yok | |
| Toplam çözünmüş katı | Tavsiye yok | ||
| Uranyum | U | 1,4 mg/L | |
| Çinko | Zn | 3 mg/L |
ORGANİK BİLEŞENLER
| GRUP | MADDE | FORMÜL | DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TAVSİYE LİMİTİ |
|---|---|---|---|
| Klorlu alkanlar | Karbon tetraklorür | C Cl4 | 2 µg/L |
| Klorlu alkanlar | Diklorometan | C H2Cl2 | 20 µg/L |
| Klorlu alkanlar | 1,1 – Dikloroetan | C2H4Cl2 | Tavsiye yok |
| Klorlu alkanlar | 1,2 – Dikloroetan | Cl CH2CH2Cl | 30 µg/L |
| Klorlu alkanlar | 1,1,1 – Trikloroetan | CH3C Cl3 | 2000 µg/L |
| Klorlu etenler | 1,1 – Dikloreten | C2H2Cl2 | 30 µg/L |
| Klorlu etenler | 1,2 – Dikloreten | C2H2Cl2 | 50 µg/L |
| Klorlu etenler | Trikloroeten | C2H Cl3 | 70 µg/L |
| Klorlu etenler | Tetrakloroeten | C2Cl4 | 40 µg/L |
| Aromatik hidrokarbonlar | Benzen | C6H6 | 10 µg/L |
| Aromatik hidrokarbonlar | Toluen | C7H8 | 700 µg/L |
| Aromatik hidrokarbonlar | Ksilenler | C8H10 | 500 µg/L |
| Aromatik hidrokarbonlar | Etilenbenzen | C8H10 | 300 µg/L |
| Aromatik hidrokarbonlar | Stiren | C8H8 | 20 µg/L |
| Aromatik hidrokarbonlar | Polinükleer aromatik hidrokarbonlar | C2H3N1O5P13 | 0,7 µg/L |
| Aromatik hidrokarbonlar | Monoklorobenzen | C6H5Cl | 300 µg/L |
| Klorlu benzenler | 1,2 – Diklorobenzen | C6H4Cl2 | 1000 µg/L |
| Klorlu benzenler | 1,3 – Diklorobenzen | C6H4Cl2 | Tavsiye yok |
| Klorlu benzenler | 1,4 – Diklorobenzen | C6H4Cl2 | 300 µg/L |
| Klorlu benzenler | Triklorobenzen | C6H3Cl3 | 20 µg/L |
| Çeşitli organik bileşenler | Di (2-etilheksil) adipat | C22H42O4 | 80 µg/L |
| Çeşitli organik bileşenler | Dİ (2-etilheksil) ftalat | C24H38O4 | 8 µg/L |
| Çeşitli organik bileşenler | Akrilamid | C3H5NO | 0,5 µg/L |
| Çeşitli organik bileşenler | Epiklorohidrin | C3H5ClO | 0,4 µg/L |
| Çeşitli organik bileşenler | Hekzaklorobütadien | C4Cl6 | 0,6 µg/L |
| Çeşitli organik bileşenler | Eilendiamintetraasetik asit (EDTA) | C10H12N2O8 | 200 µg/L |
| Çeşitli organik bileşenler | Nitrilotriasetik asit | N(CH2COOH)3 | 200 µg/L |
| Çeşitli organik bileşenler | Dialkiltinler | R2SnX2 | Tavsiye yok |
| Çeşitli organik bileşenler | Tributil oksit | C24H54OSn2 | 2 µg/L |
PESTİSİTLER
| MADDE | FORMÜL | DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TAVSİYE LİMİTİ |
|---|---|---|
| Alaklor | C14H20ClNO2 | 20 µg/L |
| Aldikarb | C7H14N2O4S | 10 µg/L |
| Aldrin ve dieldrin | C12H8Cl6 / C12H8Cl6O | 0,03 µg/L |
| Atrazin | C8H14ClN5 | 2 µg/L |
| Bentazon | C10H12N2O3S | 30 µg/L |
| Karbofuran | C12H15NO3 | 5 µg/L |
| Klordan | C10H6Cl8 | 0,2 µg/L |
| Klorotoluron | C10H13ClN2O | 30 µg/L |
| DDT | C14H9Cl5 | 2 µg/L |
| 1,2 – Dibromo-3-kloropropan | C3H5Br2Cl | 1 µg/L |
| 2,4 – Diklorofenoksilasetik asit | C8H6Cl2O3 | 30 µg/L |
| 1,2 – Dikloropropan | C3H6Cl2 | Tavsiye yok |
| 1,3 – Dikloropropan | C3H6Cl2 | 20 µg/L |
| 1,3 – Dikloropropen | CH3CHClCH2Cl | Tavsiye yok |
| Etilen dibromür | BrCH2CH2Br | Tavsiye yok |
| Heptaklor ve heptaklor epoksit | C10H5Cl7 | 0,03 µg/L |
| Hekzaklorobenzen | C10H5Cl7O | 1 µg/L |
| İzoproturon | C12H18N2O | 9 µg/L |
| Lindan | C6H6Cl6 | 2 µg/L |
| MCPA | C9H9ClO3 | 2 µg/L |
| Metoksiklor | (C6H4OCH3)2CHCCl3 | 20 µg/L |
| Metolaklor | C15H22ClNO2 | 10 µg/L |
| Molinat | C9H17NOS | 6 µg/L |
| Pendimethalin | C13H19O4N3 | 20 µg/L |
| Pentaklorofenol | C6HCl5O | 9 µg/L |
| Permetrin | C21H20Cl2O3 | 20 µg/L |
| Propanil | C9H9Cl2NO | 20 µg/L |
| Piridat | C19H23CIN2O2S | 100 µg/L |
| Simazin | C7H12ClN5 | 2 µg/L |
| Trifluralin | C13H16F3N3O4 | 20 µg/L |
| 2,4 – DB | C10H10Cl2O3 | 90 µg/L |
| Diklorprop | C9H8Cl2O3 | 100 µg/L |
| Fenoprop | C9H7Cl3O3 | 9 µg/L |
| MCPB | C11H13ClO3 | Tavsiye yok |
| Mecoprop | C10H11ClO3 | 10 µg/L |
| 2,4,5 – T | C8H5Cl3O3 | 9 µg/L |
DEZENFEKTANLAR VE DEZENFEKTAN YAN ÜRÜNLERİ
| GRUP | MADDE | FORMÜL | DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TAVSİYE LİMİTİ |
|---|---|---|---|
| Dezenfektanlar | Kloramin | NHnCl-3 | 3 µg/L |
| Dezenfektanlar | Klor | Cl2 | 5 mg/L |
| Dezenfektanlar | Klor dioksit | ClO2 | Tavsiye yok |
| Dezenfektanlar | Iodin | I2 | Tavsiye yok |
| Dezenfektanlar | Bromat | BrO3- | 25 µg/L |
| Dezenfektanlar | Klorat | Cl O3- | Tavsiye yok |
| Dezenfektanlar | Klorit | ClO2- | 200 µg/L |
| Dezenfektanlar | 2 – Klorofenol | C6H5ClO | Tavsiye yok |
| Dezenfektanlar | 2,4 – Diklorofenol | C6H4Cl2O | Tavsiye yok |
| Dezenfektanlar | 2,4,6 – Triklorofenol | C6H3Cl3O | 200 µg/L |
| Dezenfektanlar | Formaldehit | HCHO | 900 µg/L |
| Dezenfektanlar | 3-Kloro-4-diklorometil-5-hidroksi-2(5H)-furanon | C5H3Cl3O3 | Tavsiye yok |
| Dezenfektan yan ürünleri | Bromoform | C H Br3 | 100 µg/L |
| Dezenfektan yan ürünleri | Dibromoklorometan | C H Br2 Cl | 60 µg/L |
| Dezenfektan yan ürünleri | Kloroform | CH Cl3 | 200 µg/L |
| Dezenfektan yan ürünleri | Monoklorasetik asit | C2H3ClO2 | Tavsiye yok |
| Dezenfektan yan ürünleri | Diklorasetik asit | C2H2Cl2O2 | 50 µg/L |
| Dezenfektan yan ürünleri | Triklorasit asit | C2H Cl3O2 | 100 µg/L |
| Dezenfektan yan ürünleri | Kloral hidrat (trikloroasetaldehit) | C Cl3 CH(OH)2 | 10 µg/L |
| Dezenfektan yan ürünleri | Kloroasetonlar | C3H5OCl | Tavsiye yok |
| Dezenfektan yan ürünleri | Dikloroasetonitril | C2H Cl2 N | 90 µg/L |
| Dezenfektan yan ürünleri | Dibromoasetonitril | C2H Br2 N | 100 µg/L |
| Dezenfektan yan ürünleri | Bromokloroasetonitril | CH Cl2 CN | Tavsiye yok |
| Dezenfektan yan ürünleri | Trikloroasetonitril | C2 Cl3 N | 1 µg/L |
| Dezenfektan yan ürünleri | Siyanojen klorür | Cl CN | 70 µg/L |
| Dezenfektan yan ürünleri | Kloropikrin | C Cl3 NO2 | Tavsiye yok |