Sulama Suyu İçin Laboratuvar Analizleri
Sulama Suyunda Numune Alma ve Takip
Geri kazanılmış suyun, sulama amaçlı kullanımından önce, su kalitesini niteleyen analizler yürütülmelidir. Sonuçlar yorumlanmalı, çözümler aranmalı (su arıtma teknolojilerinin uygulanması gibi) ve sık sık izlenmelidir.
Örneğin, düşük kalitede ve yüksek tuz konsantrasyonundaki su, bir ters osmoz arıtma sistemine ihtiyaç duyabilir. Sadece küçük kalite problemlerine sahip su ise, az bir miktar gübre ile desteklenebilir.
Numunenin toplanma prosedürü, su kalitesi bilgisinin ve takip edecek yorumların doğruluğunu ve güvenilirliğini etkiler. Potansiyel problemlerin önüne geçmek için kalite standartlarını yoğun bir sıklıkta izlemek önemlidir.
Sulama suyunun laboratuvar testini yürütebilmek için dikkate alınması gereken bazı genel konular:
- Genellikle 1 litre numune yeterlidir
- Tüm numuneler, tarih, lokasyon, saat ve diğer ilgili bilgileri içerecek şekilde etiketlenmelidir.
- İklim şartlarına bağlı su kalitesi değişimlerini temsil edecek sezonluk numuneler alınmalıdır.
- Suyun geri kazanıldığı arıtma sistemi öncesi, sonrası ve mümkünse depolama haznesi sonrası numuneler alınmalıdır.
Numune Hazırlama ve Koruma Tavsiyeleri
Aşağıdaki tablo numunelerin hazırlanması ve korunması ile ilgili tavsiyeleri derlemektedir.
Parametre | Şişe Tipi | Kimyasal İlavesi | Koruma | Yorumlar |
---|---|---|---|---|
Anyonlar ve karyonlar (klorür, sülfat vs), azot ve fosforun tüm formları, bunun yanında diğer fizikokimyasal parametreler | 1 litre plastik, havalı veya havasız | Yok | Karanlık, 4°C | Sıcaklık ve çözünmüş oksijen sahada ölçülmelidir. |
KOİ | 100 ml plastik, havasız | Sülfürik asit | Karanlık, 4°C | Analiz 48 saat içinde yürütülecek ise, kimyasal katkısına ihtiyaç yoktur. |
BOİ | 250 ml plastik, havalı veya havasız | Yok | Karanlık, 4°C | |
Eser elementler | 250 ml plastik, havalı veya havasız | Nitrik asit | Karanlık, 4°C | Civa (Hg) analizi için özel şişe ve kimyasal katkısı gerekir |
Mikrobiyolojik parametreler (toplam fekal koliform, kurt ve parazitler, virüsler vs) | 1…5 litre steril plastik, havalı | Yok | Karanlık, 4°C | Sadece dezenfekte numuneye katkı eklenir (numunenin serbest klor içermesi halinde sodyum sülfat) |
Bilgi Kaynağı: Valentina Lazarova Akiçca Bahri; Water Reuse for irrigation: agriculture, landscapes and turf grass; CRC Press
İzlenen Parametreler | Ham Atık Su ve Geri Kazanılmış Su | Toprak Numunesi | Yeraltı Suyu (Sığ Su Kaynağı) |
Yeraltı Suyu (Derin Su Kaynağı) |
---|---|---|---|---|
Koliformlar | Haftalık veya aylık | – | Yılda iki kez | Her yıl |
Türbidite | Kısıtsız sulama için sürekli | – | – | – |
Bakiye klor | Kısıtsız sulama için sürekli | – | – | – |
Hacim | Aylık | – | – | – |
Su seviyesi | – | – | Yılda iki kez | – |
pH | Aylık | Yıllık | Yılda iki kez | Yıllık |
Askıda Katı | Aylık | – | – | – |
Toplam çözünmüş katı | Aylık | – | Yılda iki kez | Yıllık |
İletkenlik (ECi) | Aylık | Yılda iki kez (Ece) | Yılda iki kez | Yıllık |
BOİ | Aylık | – | – | – |
Amonyak | Aylık | – | Yılda iki kez | Yıllık |
Nitritler | Aylık | – | Yılda iki kez | Yıllık |
Nitratlar | Aylık | Yıllık (NO3) | Yılda iki kez | Yıllık |
Toplam Azot | Aylık | Yılda iki kez | Yılda iki kez | Yıllık |
Toplam fosfor | Aylık | Yılda iki kez | Yılda iki kez | Yıllık |
Fosfatlar (çözünür) | Aylık | Yılda iki kez | Yılda iki kez | Yıllık |
Ana çözünürler (Na, Ca, Mg, K, Cl, SO4, HCO3, CO3) | 3 ayda bir | Yılda iki kez | Yılda iki kez | Yılda iki kez |
Bilgi Kaynağı: Valentina Lazarova Akiçca Bahri; Water Reuse for irrigation: agriculture, landscapes and turf grass; CRC Press