Laboratuvar kullanımı için saf su
Laboratuvar kullanımları için ultra saf su
Ultra saf su kalitesi yönergeleri
ASTM (American Society for Testing and Materials), laboratuvarda kullanıma uygun 4 farklı standartta saf su kalitesi tanımlamıştır.
Parametre | Derece 1 | Derece 2 | Derece 3 | Derece 4 |
---|---|---|---|---|
İletkenlik µS/cm @ 25 oC | 0,056 | 1 | 4 | 5 |
Direnç MΩ.cm @ 25 oC | 18,2 | 1 | 0,25 | 0,20 |
TOC (µg/L) | 50 | 50 | 200 | – |
Toplam Silis (µg/L) | 3 | 3 | 500 | – |
Sodyum (µg/L) | 1 | 5 | 10 | 50 |
Klorür (µg/L) | 1 | 5 | 10 | 50 |
pH | – | – | – | 5…8 |
Özel Gereksinimler | Distilasyon veya denk prosesi takiben iyon değiştirme ve 0,2 µm filtrasyon | Distilasyon veya denk prosesi takiben iyon değiştirme | 0,45 µm filtrasyon | |
Bakteri (CFU/mL) | 10/1000 | 10/100 | 100/10 | |
Endoksin (IU/mL) | < 0,03 | 0,25 | – |
Not: Bu tablodaki değerler ASTM tarafından belirtilmiş yönergelerdir. Yönergeler, laboratuvar endüstrisi gelişimi ile değişebilir. Değerlerdeki güncellemeler için ASTM websitesini (www.astm.org) takip edebilirsiniz.
İyi tasarlanmış bir ultra saf su sistemi, ekipman ve teknolojilerin stratejik seçimini gerektirir. Besi suyu kalitesi ve/veya kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı konfigürasyonlar uygulanabilir.